再生エネルギー太陽光発電事業

埼玉県、東京都、千葉県を基点とし、関東一円を販売エリアとしています。

建材事業部

■営業取扱品目
骨材(砕石、再生砕石、砂利、川砂、山砂)
建築資材
産業廃棄物収集運搬
残土処理
改良土
アスファルト合材
コンクリート二次製品
セメント(地盤改良材)
生コンクリート
流動化処理土
エクステリア製品
フェンス・ブロック工事
インターロッキング工事
マンホール浮上抑制工事
法面ドドメ緑化工事

石材製品
石工事

環境事業部

■営業品目
太陽光発電事業
保水性インターロッキング
断熱・遮熱特殊セラミック塗料
無機吸水系土質改良材
防滑工事業

太陽光発電

再生可能なクリーンエネルギー

■ 年間原油換算削減量:18リットル入り灯油缶 約8,317本分
■ 年間二酸化炭素削減量:杉の木 約14,816本分
■ 年間発電量:一般住宅約200軒分


太陽光発電は太陽光だけを利用して発電するため、石油や石炭といった化石燃料はいっさい必要とせず、CO2を排出しないクリーンなエネルギーです。自然の恵みから得られる再生可能エネルギーを活用する太陽光発電は、低炭素社会の実現には欠かせません。地球環境保護に大きく貢献します。
地域の基本電力を供給し、電力消費のピーク時や緊急時に機能する身近な発電所として有効活用されています。

宇都宮発電所の写真
宇都宮発電所の写真
株式会社アオキ本社屋上発電の写真

宇都宮発電所
宇都宮発電所
本社

宇都宮発電所の写真
宇都宮発電所の写真
株式会社アオキ本社屋上発電の写真

大谷発電所
大谷発電所
大谷発電所

太陽光発電所仕様

  宇都宮発電所 本社
商号 株式会社アオキ環境事業部
太陽光発電所
株式会社アオキ環境事業部
太陽光発電
竣工 平成25年8月6日 平成26年4月1日
発電所所在地 栃木県宇都宮市中里 埼玉県越谷市下間久里
設置容量 672kwh 17,85kwh
太陽電池 240w×2,800枚 255w×70枚
発電設備容量 500kwh -
パワーコンディショナー 250kw×2 9,9kw用×2
  大谷発電所  
商号 株式会社アオキ環境事業部
太陽光発電所
竣工 平成29年9月16日
発電所所在地 栃木県宇都宮市大谷町
設置容量 84kwh
太陽電池 280W×300
発電設備容量 49.kw
パワーコンディショナー .kw×

太陽光発電所発電実績

2024年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 88.00 51,947.4
2月 95.01 56,165.4
3月 130.57 80,621.2
4月 129.27 77,594.2
5月 150.82 85,185.7
6月 149.39 81,561.2
7月 134.02 71,868.5
8月 139.14 74,542.3
9月 110.67 60,460.8
10月
11月  
12月
1,126.88 639,946.9

2023年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 80.27 50,206.7
2月 98.77 64,161.9
3月 124.12 77,944.3
4月 145.23 85,384.7
5月 154.28 87,172.2
6月 128.37 71,755.3
7月 160.26 89,478.6
8月 150.18 82,977.4
9月 105.24 58,128.6
10月 112.05 63,658.2
11月 81.59 46,112.0
12月 78.58 45,141.8
1,418.94 822,121.9

2022年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 84.64 55,298.6
2月 102.01 68,323.6
3月 127.30 81,296.8
4月 132.08 79,407.5
5月 146.54 84,827.1
6月 133.81 78,540.8
7月 135.00 76,236.1
8月 116.31 65,074.9
9月 113.27 59,963.3
10月 94.55 55,308.2
11月 82.81 48,959.8
12月 67.79 42,661.5
1,336.09 795,898.3

2021年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 75.79 51,730.0
2月 106.94 72,166.4
3月 127.12 80,256.9
4月 153.20 91,325.0
5月 131.76 76,965.4
6月 135.50 77,735.1
7月 129.45 73,884.2
8月 125.10 71,926.8
9月 94.45 55,148.6
10月 98.74 58,547.7
11月 86.69 53,897.5
12月 75.28 47,618.6
1,340.01 811,202.0

2020年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 68.94

49,425.0

2月 96.84 69,241.6
3月 125.73 80,642.5
4月 146.19 90,303.9
5月 147.20 87,270.1
6月 129.81 75,326.2
7月 87.02 49,871.9
8月 158.54 91,585.2
9月 103.19 60,157.6
10月 81.84 51,027.2
11月 79.46 51,265.4
12月 72.94 48,477.5
1,297.80 804,593.8

2019年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 85.13

61,189.9

2月 88.18 62,742.6
3月 120.62 82,414.8
4月 148.60 91,597.3
5月 173.12 101,466.9
6月 130.06 75,009.2
7月 111.71 64,704.5
8月 140.27 81,901.0
9月 114.05 68,502.1
10月 84.02 52,832.4
11月 75.95 51,581.0
12月 57.12 39,327.8
1,328.88 833,269.4

2018年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 50.63

26,015.1

2月 98.17 70,072.9
3月 122.73 83,232.5
4月 138.02 84,374.1
5月 159.83 92,818.3
6月 145.69 82,240.1
7月 160.96 89,049.3
8月 145.77 84,075.6
9月 88.92 53,082.5
10月 95.73 62,969.5
11月 77.27 53,040.5
12月 65.04 45,522.4
1,348.87 826,492.7

2017年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 83.26

56,005.3

2月 100.93 63,918.0
3月 113.10 67,945.2
4月 144.48 89,544.0
5月 149.45 88,278.4
6月 146.03 84,049.7
7月 136.39 78,479.4
8月 97.11 57,409.4
9月 119.96 74,909.8
10月 76.34 50,436.1
11月 74.95 53,523.1
12月 75.59 54128.4
1,317.58 818,626.9

2016年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 78.16

48,190.7

2月 97.76 62,917.4
3月 116.81 68,362.3
4月 129.13 68,659.7
5月 156.34 78,376.5
6月 136.44 66,164.5
7月 121.46 58,416.6
8月 141.27 68,373.9
9月 96.19 48,820.7
10月 91.23 50,198.0
11月 71.92 43,777.1
12月 74.42 50,915.6
1,311.18 713,172.8

2015年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 77.06

52,686.7

2月 86.39 57,532.4
3月 126.71 74,725.2
4月 125.38 65,584.9
5月 183.13 91,125.9
6月 131.84 65,362.7
7月 137.82 68,230.9
8月 122.24 58,224.2
9月 95.39 49,616.8
10月 110.96 65,167.2
11月 60.54 37,291.1
12月 68.48 46,958.5
1,325.96 732,506.4

2014年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 83.21 60,910.4
2月 88.85 49,822.1
3月 120.82 73,528.4
4月 151.62 85,609.9
5月 169.02 88,364.6
6月 131.89 66,313.8
7月 141.74 70,407.3
8月 124.79 62,932.3
9月 124.27 68,083.0
10月 94.52 55,616.1
11月 68.12 43,305.4
12月 69.23 48,486.4
1,368.09 773,379.1

2013年 日射量(kwh/㎡) 発電電力量(kwh)
1月 - -
2月 - -
3月 - -
4月 - -
5月 - -
6月 - -
7月 - -
8月 127.22 64,615.8
9月 113.48 62,572.8
10月 82.17 48,605.4
11月 78.37 54,514.3
12月 69.6 5,053.2
470.84 280,840.3

太陽光発電システム構成図

太陽光発電システム構成図

▲トップに戻る